| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 | 
| 1 | 会计学 | 611 | 598.47 | 594 | 43 | 
| 2 | 金融学 | 617 | 598.79 | 590 | 76 | 
| 3 | 审计学 | 615 | 590.48 | 582 | 73 | 
| 4 | 财务管理 | 594 | 583.16 | 580 | 80 | 
| 5 | 金融工程 | 599 | 583.03 | 579 | 105 | 
| 6 | 国际经济与贸易 | 599 | 582.92 | 579 | 66 | 
| 7 | 广告学 | 583 | 579.45 | 578 | 20 | 
| 8 | 保险学 | 590 | 581.25 | 577 | 20 | 
| 9 | 投资学 | 596 | 580.82 | 577 | 65 | 
| 10 | 税收学 | 595 | 580.43 | 577 | 115 | 
| 11 | 工商管理 | 608 | 580.41 | 577 | 71 | 
| 12 | 经济学 | 596 | 580.32 | 577 | 65 | 
| 13 | 应用心理学 | 589 | 579.47 | 577 | 15 | 
| 14 | 电子商务 | 591 | 579.43 | 577 | 75 | 
| 15 | 物流管理 | 587 | 579.39 | 577 | 49 | 
| 16 | 计算机科学与技术 | 595 | 579.38 | 577 | 165 | 
| 17 | 财政学 | 591 | 579.24 | 577 | 34 | 
| 18 | 软件工程 | 589 | 579.14 | 577 | 110 | 
| 19 | 国际商务 | 589 | 578.63 | 577 | 70 | 
| 20 | 市场营销 | 587 | 578.59 | 577 | 70 | 
| 21 | 经济统计学 | 592 | 581.00 | 576 | 47 | 
| 22 | 信息管理与信息系统 | 592 | 580.18 | 576 | 40 | 
| 23 | 资产评估 | 592 | 579.79 | 576 | 61 | 
| 24 | 人力资源管理 | 592 | 579.44 | 576 | 64 | 
| 25 | 金融学(人才培养实验班) | 614 | 581.46 | 575 | 56 | 
| 26 | 国际商务(人才培养实验班) | 591 | 579.13 | 575 | 8 | 
| 27 | 行政管理 | 588 | 578.32 | 575 | 31 | 
| 28 | 社会学 | 589 | 578.18 | 575 | 17 | 
| 29 | 编辑出版学 | 590 | 578.00 | 575 | 19 | 
| 30 | 酒店管理 | 589 | 577.81 | 575 | 43 | 
| 31 | 数学与应用数学 | 590 | 577.72 | 575 | 103 | 
| 32 | 法学 | 590 | 577.65 | 575 | 161 | 
| 33 | 公共事业管理 | 588 | 577.34 | 575 | 35 | 
| 34 | 信息与计算科学 | 590 | 577.21 | 575 | 131 | 
| 35 | 会展经济与管理 | 589 | 577.14 | 575 | 42 | 
| 36 | 文化产业管理 | 588 | 577.13 | 575 | 31 | 
| 37 | 新闻学 | 589 | 577.02 | 575 | 62 | 
| 38 | 旅游管理 | 589 | 576.90 | 575 | 42 | 
| 39 | 统计学 | 591 | 576.62 | 575 | 108 | 
| 40 | 自然地理与资源环境 | 589 | 576.52 | 575 | 42 | 
| 41 | 社会工作 | 589 | 576.47 | 575 | 59 | 
| 42 | 人文地理与城乡规划 | 589 | 576.46 | 575 | 50 | 
| 43 | 劳动与社会保障 | 585 | 576.45 | 575 | 33 | 
| 44 | 房地产开发与管理 | 584 | 576.43 | 575 | 44 | 
| 45 | 土地资源管理 | 588 | 576.37 | 575 | 51 | 
| 46 | 应用统计学 | 591 | 576.12 | 575 | 105 | 
| 合计: | 2872 | ||||


