| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 
| 1 | 会计学 | 557 | 523 | 529.27 | 56 | 
| 2 | 金融学 | 536 | 518 | 521.65 | 124 | 
| 3 | 财务管理 | 528 | 515 | 517.77 | 110 | 
| 4 | 广告学 | 521 | 514 | 516.27 | 30 | 
| 5 | 审计学 | 544 | 513 | 517.55 | 97 | 
| 6 | 英语 | 522 | 513 | 516.19 | 53 | 
| 7 | 商务英语 | 527 | 513 | 516.00 | 85 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 536 | 511 | 514.72 | 130 | 
| 9 | 工商管理 | 520 | 511 | 514.68 | 98 | 
| 10 | 编辑出版学 | 522 | 510 | 514.33 | 24 | 
| 11 | 经济学 | 537 | 509 | 515.25 | 88 | 
| 12 | 市场营销 | 520 | 509 | 513.91 | 101 | 
| 13 | 国际商务 | 526 | 509 | 513.80 | 75 | 
| 14 | 人力资源管理 | 521 | 509 | 513.80 | 98 | 
| 15 | 投资学 | 523 | 509 | 513.60 | 60 | 
| 16 | 保险学 | 517 | 509 | 513.50 | 20 | 
| 17 | 日语 | 521 | 509 | 513.46 | 54 | 
| 18 | 自然地理与资源环境 | 520 | 509 | 512.91 | 34 | 
| 19 | 金融学(人才培养实验班) | 519 | 509 | 512.84 | 19 | 
| 20 | 翻译 | 519 | 509 | 512.45 | 60 | 
| 21 | 资产评估 | 523 | 509 | 512.44 | 85 | 
| 22 | 会展经济与管理 | 520 | 509 | 512.42 | 60 | 
| 23 | 房地产开发与管理 | 523 | 509 | 511.76 | 42 | 
| 24 | 行政管理 | 519 | 509 | 511.26 | 80 | 
| 25 | 文化产业管理 | 519 | 509 | 510.92 | 65 | 
| 26 | 国际商务(人才培养实验班) | 509 | 509 | 509.00 | 3 | 
| 27 | 财政学 | 522 | 508 | 514.55 | 58 | 
| 28 | 电子商务 | 522 | 508 | 514.54 | 74 | 
| 29 | 税收学 | 523 | 508 | 513.81 | 153 | 
| 30 | 法学 | 538 | 508 | 513.75 | 296 | 
| 31 | 新闻学 | 533 | 508 | 512.93 | 91 | 
| 32 | 社会工作 | 520 | 508 | 512.72 | 32 | 
| 33 | 经济统计学 | 530 | 508 | 512.37 | 43 | 
| 34 | 酒店管理 | 520 | 508 | 511.99 | 67 | 
| 35 | 汉语言文学 | 520 | 508 | 511.98 | 135 | 
| 36 | 社会学 | 520 | 508 | 511.74 | 27 | 
| 37 | 人文地理与城乡规划 | 520 | 508 | 511.61 | 33 | 
| 38 | 物流管理 | 519 | 508 | 511.46 | 67 | 
| 39 | 公共事业管理 | 522 | 508 | 511.45 | 80 | 
| 40 | 旅游管理 | 520 | 508 | 511.38 | 64 | 
| 41 | 土地资源管理 | 519 | 508 | 511.26 | 35 | 
| 42 | 劳动与社会保障 | 523 | 508 | 511.09 | 74 | 
| 合计: | 3080 | ||||


