| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 
| 1 | 会计学 | 569 | 534 | 541.83 | 40 | 
| 2 | 金融学 | 565 | 524 | 533.89 | 106 | 
| 3 | 财务管理 | 548 | 518 | 522.83 | 83 | 
| 4 | 金融工程 | 549 | 517 | 521.95 | 95 | 
| 5 | 商务英语 | 538 | 517 | 520.37 | 30 | 
| 6 | 审计学 | 539 | 516 | 522.34 | 101 | 
| 7 | 国际经济与贸易 | 533 | 516 | 520.38 | 68 | 
| 8 | 工商管理 | 536 | 516 | 519.61 | 44 | 
| 9 | 经济学 | 545 | 514 | 519.75 | 63 | 
| 10 | 国际商务(人才培养实验班) | 517 | 514 | 515.33 | 3 | 
| 11 | 软件工程 | 535 | 512 | 517.15 | 100 | 
| 12 | 广告学 | 528 | 512 | 516.60 | 20 | 
| 13 | 行政管理 | 520 | 512 | 515.92 | 25 | 
| 14 | 经济统计学 | 530 | 511 | 518.55 | 47 | 
| 15 | 资产评估 | 525 | 511 | 516.58 | 57 | 
| 16 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 603 | 510 | 535.25 | 4 | 
| 17 | 金融学(人才培养实验班) | 593 | 510 | 519.81 | 27 | 
| 18 | 人力资源管理 | 524 | 510 | 518.16 | 43 | 
| 19 | 会展经济与管理 | 532 | 510 | 515.46 | 35 | 
| 20 | 酒店管理 | 522 | 510 | 514.27 | 30 | 
| 21 | 税收学 | 530 | 509 | 518.79 | 103 | 
| 22 | 电子商务 | 526 | 509 | 518.34 | 76 | 
| 23 | 保险学 | 531 | 509 | 518.20 | 20 | 
| 24 | 投资学 | 545 | 509 | 518.04 | 48 | 
| 25 | 市场营销 | 536 | 509 | 518.04 | 45 | 
| 26 | 财政学 | 542 | 509 | 517.64 | 33 | 
| 27 | 国际商务 | 522 | 509 | 516.75 | 75 | 
| 28 | 计算机科学与技术 | 546 | 509 | 516.32 | 140 | 
| 29 | 法学 | 531 | 509 | 516.19 | 134 | 
| 30 | 社会学 | 522 | 509 | 515.06 | 18 | 
| 31 | 编辑出版学 | 523 | 509 | 515.00 | 20 | 
| 32 | 信息管理与信息系统 | 522 | 509 | 515.00 | 91 | 
| 33 | 应用心理学 | 525 | 509 | 515.00 | 50 | 
| 34 | 公共事业管理 | 523 | 509 | 514.93 | 27 | 
| 35 | 文化产业管理 | 523 | 509 | 514.90 | 30 | 
| 36 | 数学与应用数学 | 567 | 509 | 514.86 | 104 | 
| 37 | 应用统计学 | 531 | 509 | 514.65 | 92 | 
| 38 | 物流管理 | 528 | 509 | 514.65 | 85 | 
| 39 | 汉语言文学 | 522 | 509 | 514.48 | 25 | 
| 40 | 社会工作 | 522 | 509 | 514.44 | 25 | 
| 41 | 新闻学 | 524 | 509 | 514.04 | 45 | 
| 42 | 统计学 | 533 | 509 | 513.99 | 103 | 
| 43 | 信息与计算科学 | 530 | 509 | 513.97 | 110 | 
| 44 | 劳动与社会保障 | 522 | 509 | 513.70 | 30 | 
| 45 | 土地资源管理 | 523 | 509 | 513.40 | 50 | 
| 46 | 房地产开发与管理 | 523 | 509 | 513.36 | 55 | 
| 47 | 自然地理与资源环境 | 523 | 509 | 513.20 | 56 | 
| 48 | 人文地理与城乡规划 | 524 | 509 | 513.18 | 55 | 
| 49 | 旅游管理 | 521 | 509 | 512.79 | 33 | 
| 合计: | 2799 | ||||


