学院 | 专业 | 文科 | 理科 | 艺术 | 小计 |
工商管理学院 | 工商管理 | 53 | 42 | 95 | |
市场营销 | 90 | 62 | 152 | ||
人力资源管理 | 82 | 70 | 152 | ||
物流管理 | 48 | 102 | 150 | ||
法学院 | 法学 | 268 | 116 | 384 | |
会计学院 | 会计学 | 65 | 40 | 105 | |
财务管理 | 62 | 48 | 110 | ||
审计学 | 90 | 110 | 200 | ||
经济学院 | 经济学 | 86 | 65 | 151 | |
经济统计学 | 42 | 55 | 97 | ||
国际经济与贸易 | 130 | 74 | 204 | ||
国际商务 | 25 | 25 | 50 | ||
国际商务(中外人才培养实验班) | 20 | 17 | 37 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 102 | 102 | ||
计算机科学与技术(创新实验班) | 50 | 50 | |||
软件工程 | 110 | 110 | |||
信息管理与信息系统 | 91 | 91 | |||
电子商务 | 90 | 90 | |||
金融学院 | 金融学 | 81 | 81 | 162 | |
金融学(中外人才培养实验班) | 45 | 37 | 82 | ||
金融工程 | 90 | 90 | |||
投资学 | 50 | 40 | 90 | ||
保险学 | 22 | 22 | 44 | ||
财政税务学院 | 财政学 | 60 | 37 | 97 | |
税收学 | 120 | 80 | 200 | ||
资产评估 | 80 | 60 | 140 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 73 | 23 | 96 | |
公共事业管理 | 65 | 23 | 88 | ||
劳动与社会保障 | 60 | 27 | 87 | ||
文化产业管理 | 52 | 27 | 79 | ||
土地资源管理 | 30 | 50 | 80 | ||
房地产开发与管理 | 35 | 55 | 90 | ||
地理与旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 20 | 70 | 90 | |
人文地理与城乡规划 | 30 | 60 | 90 | ||
酒店管理 | 26 | 25 | 51 | ||
旅游管理 | 72 | 30 | 102 | ||
会展经济与管理 | 58 | 33 | 91 | ||
外国语学院 | 英语 | 59 | 59 | ||
商务英语 | 61 | 22 | 83 | ||
日语 | 56 | 56 | |||
翻译 | 58 | 58 | |||
人文与传播学院 | 社会工作 | 32 | 20 | 52 | |
社会学 | 24 | 19 | 43 | ||
汉语言文学 | 95 | 15 | 110 | ||
新闻学 | 80 | 40 | 120 | ||
应用心理学 | 53 | 53 | |||
编辑出版学 | 28 | 24 | 52 | ||
广播电视编导 | 28 | 28 | |||
播音与主持艺术 | 13 | 13 | |||
艺术与设计学院 | 广告学 | 26 | 17 | 43 | |
动画 | 23 | 23 | |||
环境设计 | 81 | 81 | |||
视觉传达设计 | 46 | 46 | |||
产品设计 | 45 | 45 | |||
统计与数学学院 | 统计学 | 95 | 95 | ||
应用统计学 | 95 | 95 | |||
信息与计算科学 | 95 | 95 | |||
数学与应用数学 | 95 | 95 | |||
国际商学院 | 金融学 | 25 | 25 | 50 | |
电子商务 | 46 | 46 | |||
财务管理(中外人才培养实验班) | 30 | 27 | 57 | ||
文化创意与旅游学 | 酒店管理 | 20 | 20 | 40 | |
合计: | 2634 | 2847 | 236 | 5717 | |
注:1、各专业招生计划以广东省教育考试院最终公布的为准; |