代码 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |
44 | 广东省 | 文科 | 548 | 516 | 521.62 | 2648 | |
理科 | 565 | 491 | 498.60 | 2859 | |||
美术 | 文化 | 477 | 284 | 376.80 | 195 | ||
统考 | 262 | 210 | 233.80 | ||||
综合分 | 324 | 268 | 291.00 | ||||
编导 | 文化 | 462 | 359 | 415.82 | 28 | ||
校考 | 264 | 232 | 248.60 | ||||
综合分 | 342.6 | 299.8 | 315.49 | ||||
播音 | 文化 | 451 | 333 | 385.00 | 14 | ||
校考 | 250.6 | 239.9 | 244.90 | ||||
综合分 | 328.24 | 282.46 | 300.94 | ||||
高水平运动队 | 4 | ||||||
12 | 天津市 | 高水平运动队 | 2 | ||||
13 | 河北省 | 文科 | 533 | 531 | 532.00 | 2 | |
理科 | 521 | 519 | 520.00 | 2 | |||
编导 | 文化 | 465 | 401 | 437.80 | 10 | ||
校考 | 266 | 235 | 245.90 | ||||
综合分 | 336.4 | 312.6 | 321.86 | ||||
播音 | 文化 | 411 | 331 | 381.25 | 4 | ||
校考 | 248 | 242.2 | 244.35 | ||||
综合分 | 313.2 | 278.32 | 299.11 | ||||
14 | 山西省 | 编导 | 文化 | 411 | 367 | 385.75 | 4 |
统考 | 351.23 | 325.03 | 336.49 | ||||
综合分 | 359.41 | 352.7 | 356.19 | ||||
播音 | 文化 | 425 | 305 | 351.00 | 4 | ||
统考 | 80.65 | 79.77 | 80.20 | ||||
综合分 | 218.32 | 170.39 | 188.52 | ||||
15 | 内蒙古 | 文科 | 515 | 474 | 497.00 | 4 | |
理科 | 509 | 473 | 487.50 | 4 | |||
23 | 黑龙江省 | 文科 | 532 | 508 | 520.00 | 2 | |
理科 | 529 | 528 | 528.50 | 2 | |||
35 | 福建省 | 文科 | 491 | 491 | 491.00 | 2 | |
理科 | 460 | 458 | 459.00 | 2 | |||
36 | 江西省 | 文科一本 | 581 | 574 | 577.00 | 4 | |
理科一本 | 565 | 560 | 562.33 | 3 | |||
美术综合分 | 540.23 | 529.05 | 535.23 | 10 | |||
37 | 山东省 | 文科 | 553 | 551 | 552.00 | 2 | |
理科 | 579 | 564 | 571.50 | 2 | |||
编导 | 文化(文) | 457 | 427 | 442.75 | 4 | ||
校考 | 249 | 236 | 242.00 | ||||
综合分 | 328.6 | 318.4 | 322.30 | ||||
文化(理) | 444 | 424 | 434.00 | 2 | |||
校考 | 240 | 235 | 237.50 | ||||
综合分 | 318.6 | 313.6 | 316.10 | ||||
播音 | 文化(文) | 520 | 334 | 415.80 | 5 | ||
校考 | 247.6 | 234.6 | 239.48 | ||||
综合分 | 356.56 | 278.56 | 310.00 | ||||
41 | 河南省 | 文科 | 540 | 538 | 538.67 | 3 | |
理科 | 531 | 523 | 528.00 | 3 | |||
美术 | 文化(文) | 444 | 380 | 422.13 | 8 | ||
统考 | 258 | 224 | 238.50 | ||||
综合分 | 318.6 | 306.8 | 311.95 | ||||
文化(理) | 390 | 360 | 375.00 | 2 | |||
统考 | 251 | 223 | 237.00 | ||||
综合分 | 306.6 | 277.8 | 292.20 | ||||
42 | 湖北省 | 文科 | 552 | 540 | 546.00 | 3 | |
理科 | 533 | 511 | 522.33 | 3 | |||
43 | 湖南省 | 文科 | 558 | 558 | 558.00 | 1 | |
理科 | 526 | 520 | 523.00 | 2 | |||
编导 | 文化(文) | 480 | 466 | 473.00 | 2 | ||
统考 | 227 | 214 | 220.50 | ||||
综合分 | 322.6 | 320.4 | 321.50 | ||||
编导 | 文化(理) | 419 | 419 | 419 | 1 | ||
统考 | 216 | 216 | 216.00 | ||||
综合分 | 297.2 | 297.2 | 297.2 | ||||
播音 | 文化(文) | 498 | 474 | 489.33 | 3 | ||
统考 | 231 | 221 | 226.67 | ||||
综合分 | 336 | 328.2 | 331.73 | ||||
播音 | 文化(理) | 432 | 432 | 432.00 | 1 | ||
统考 | 235 | 235 | 235.00 | ||||
综合分 | 313.8 | 313.8 | 313.80 | ||||
46 | 海南省 | 文科 | 734 | 699 | 710.75 | 4 | |
理科 | 695 | 682 | 686.00 | 4 | |||
51 | 四川省 | 文科一本 | 568 | 559 | 562.86 | 7 | |
理科一本 | 579 | 559 | 567.88 | 8 | |||
美术 | 文化 | 517 | 381 | 444.30 | 10 | ||
统考 | 259 | 240 | 247.10 | ||||
综合分 | 362.2 | 302.4 | 325.98 | ||||
52 | 贵州省 | 文科 | 570 | 565 | 567.50 | 2 | |
理科 | 491 | 489 | 490.00 | 2 | |||
54 | 西藏 | 文科一本 | 466 | 358 | 382.17 | 6 | |
理科一本 | 303 | 303 | 303.00 | 1 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 513 | 511 | 511.67 | 3 | |
理科 | 471 | 471 | 471.00 | 1 | |||
定向(文科) | 499 | 484 | 489.25 | 4 | |||
54 | 内地西藏班 | 文科 | 369 | 264 | 326.31 | 13 | |
65 | 内地新疆班 | 文科 | 463 | 332 | 393.00 | 6 | |
理科 | 468 | 283 | 360.29 | 7 | |||
72 | 港澳台侨 | 105 | |||||
合计: | 6039 |
说明:数据以各省级招生办公室公布的为准,如有错漏请向我办反映(020-84096844)。